Table 9. Effects of temperature stress and taurine supplementation on plasma antioxidant enzymes, immune response, and stress hormone of juvenile olive flounder followed by the acute temperature exposure

Temperature (°C) Diet GPx (mU/mL) SOD (µg/mL) IgM (µg/mL) LZM (µg/mL) CORT (ng/mL)
Interactive effect between the temperature stress and diet
19.5 Tau0.13 303 ± 90 2.65 ± 0.93 1.11 ± 0.40 2.17 ± 0.52 4.23 ± 1.05b
Tau0.56 156 ± 33 1.60 ± 0.89 1.69 ± 0.53 4.38 ± 0.10 4.32 ± 0.10b
Tau0.94 116 ± 3 1.47 ± 0.61 1.89 ± 0.75 4.70 ± 0.12 4.12 ± 0.82b
Tau1.50 165 ± 25 0.75 ± 0.08 2.59 ± 0.57 3.51 ± 1.00 3.23 ± 0.65b
Tau2.02 139 ± 43 1.22 ± 0.52 1.59 ± 0.42 3.81 ± 0.91 2.95 ± 0.24b
Tau2.54 227 ± 14 1.34 ± 0.05 0.63 ± 0.07 2.42 ± 0.58 3.14 ± 1.18b
Tau2.87 187 ± 47 1.00 ± 0.12 1.76 ± 0.10 2.68 ± 1.32 5.43 ± 0.69b
29 Tau0.13 99.0 ± 1.2 6.67 ± 1.84 0.57 ± 0.04 0.94 ± 0.15 46.55 ± 5.82a
Tau0.56 141 ± 18 1.77 ± 0.54 1.57 ± 0.80 1.30 ± 0.48 16.80 ± 3.71ab
Tau0.94 25.6 ± 6.4 0.23 ± 0.23 1.08 ± 0.51 1.20 ± 0.34 15.4 ± 2.3b
Tau1.50 42.2 ± 12.1 1.75 ± 1.06 0.30 ± 0.17 0.23 ± 0.00 24.2 ± 12.5ab
Tau2.02 203 ± 24 4.16 ± 1.15 0.83 ± 0.05 1.27 ± 0.46 24.5 ± 4.8ab
Tau2.54 152 ± 15 1.99 ± 0.62 0.61 ± 0.07 1.66 ± 0.60 2.04 ± 0.73b
Tau2.87 232 ± 89 1.33 ± 1.06 0.44 ± 0.16 1.46 ± 0.53 16.1 ± 3.9ab
Main effect of temperature stress
19.5 185 ± 28a 1.43 ± 0.38b 1.61 ± 0.25a 3.38 ± 0.45a 3.92 ± 0.39b
29 128 ± 29b 2.56 ± 0.52a 0.77 ± 0.29b 1.15 ± 0.22b 20.8 ± 3.8a
Main effect of diet
Tau0.13 201 ± 41 4.66 ± 0.45a 0.84 ± 0.18 1.56 ± 0.19 25.4 ± 2.4a
Tau0.56 148 ± 7 1.67 ± 0.17b 1.63 ± 0.14 2.84 ± 0.19 10.6 ± 1.8ab
Tau0.94 70.9 ± 2.3 1.09 ± 0.61b 1.49 ± 0.35 2.95 ± 0.01 9.74 ± 2.50ab
Tau1.50 103 ± 7 1.25 ± 0.49b 1.45 ± 0.20 1.87 ± 0.50 13.7 ± 5.9ab
Tau2.02 171 ± 1 2.69 ± 0.32ab 1.21 ± 0.19 2.54 ± 0.22 13.7 ± 2.3ab
Tau2.54 189 ± 1 1.67 ± 0.29b 0.62 ± 0.00 2.04 ± 0.01 2.59 ± 0.23b
Tau2.87 210 ± 21 1.50 ± 0.52b 1.10 ± 0.03 2.07 ± 0.39 10.8 ± 1.6b
Two-way ANOVA (p-values)
Temperature 0.03441) 0.00871) 0.00261) < 0.00011) < 0.00011)
Diet 0.0747 0.01571) 0.3041 0.5829 0.01641)
Temperature × Diet 0.1242 0.1866 0.2045 0.4442 0.01691)
Values are significantly different (p < 0.05).
Values are means±sem from triplicate groups (n = 3) where the values in each row with different superscripts are significantly different (p < 0.05).
GPx, glutathione peroxidase; SOD, superoxide dismutase; IgM, immunoglobulin M; LZM, lysozyme; CORT, cortisol.