Table 8. Effects of temperature stress and taurine supplementation on plasma metabolites of juvenie olive flounder followed by the acute temperature exposure

Temperature (°C) Diet GOT (U/L) GPT (U/L) GLU (mg/dL) TG (mg/dL) TP (g/dL) TCHO (mg/dL)
Interactive effect between the temperature stress and diet
19.5 Tau0.13 18.3 ± 3.93 14.3 ± 1.20 15.0 ± 1.7cd 480 ± 17 3.17 ± 0.27 166 ± 8
Tau0.56 14.0 ± 0.0 12.7 ± 0.3 13.3 ± 0.3d 307 ± 3 3.30 ± 0.15 174 ± 11
Tau0.94 13.7 ± 0.9 11.7 ± 1.5 13.7 ± 0.3d 346 ± 26 3.10 ± 0.00 156 ± 5
Tau1.50 19.3 ± 3.0 14.3 ± 2.6 13.3 ± 0.3d 326 ± 69 3.30 ± 0.06 175 ± 2
Tau2.02 13.7 ± 1.2 12.7 ± 1.2 13.0 ± 0.6d 419 ± 35 2.97 ± 0.09 161 ± 3
Tau2.54 12.0 ± 1.0 11.3 ± 0.7 12.3 ± 0.3d 328 ± 66 2.87 ± 0.07 150 ± 3
Tau2.87 14.7 ± 0.9 10.7 ± 0.3 13.0 ± 0.6d 315 ± 43 3.20 ± 0.06 171 ± 7
29 Tau0.13 35.0 ± 0.0 29.5 ± 0.0 197 ± 0a 500 ± 0 3.10 ± 0.00 169 ± 0
Tau0.56 88.3 ± 0.9 50.8 ± 14.9 90.8 ± 12.6b 289 ± 28 3.40 ± 0.15 162 ± 9
Tau0.94 98.2 ± 22.7 48.3 ± 11.1 64.3 ± 16.5bc 286 ± 59 3.00 ± 0.55 143 ± 37
Tau1.50 281 ± 123 68.7 ± 27.4 44.0 ± 18.6bcd 382 ± 30 3.57 ± 0.12 155 ± 12
Tau2.02 109 ± 16 42.0 ± 4.3 55.3 ± 16.7bcd 336 ± 8 3.20 ± 0.15 161 ± 8
Tau2.54 63.2 ± 4.6 38.7 ± 2.3 45.8 ± 11.8bcd 357 ± 29 3.27 ± 0.18 158 ± 7
Tau2.87 107 ± 41 49.5 ± 14.4 47.5 ± 2.8bcd 337 ± 87 3.30 ± 0.17 146 ± 21
Main effect of temperature stress
19.5 15.1 ± 1.0b 12.5 ± 1.3b 13.4 ± 1.5b 360 ± 38 3.1 ± 0.1 165 ± 18
29 112 ± 30a 46.8 ± 5.4a 65.3 ± 9.4a 366 ± 27 3.3 ± 0.1 156 ± 2
Main effect of diet
Tau0.13 22.5 ± 5.01 21.9 ± 7.58 106 ± 91a 490 ± 10 3.15 ± 0.03 167 ± 1
Tau0.56 51.2 ± 16.6 31.8 ± 19.1 52.1 ± 38.8b 298 ± 9 3.35 ± 0.05 168 ± 6
Tau0.94 55.9 ± 21.5 30.0 ± 18.3 39.0 ± 25.3b 316 ± 30 3.05 ± 0.05 149 ± 7
Tau1.50 150 ± 80 41.5 ± 27.2 32.8 ± 12.2b 354 ± 28 3.43 ± 0.13 165 ± 10
Tau2.02 61.3 ± 22.6 27.3 ± 14.7 34.2 ± 12.0b 377 ± 41 3.08 ± 0.12 161 ± 0.33
Tau2.54 37.6 ± 11.6 25.0 ± 13.7 29.1 ± 9.2b 343 ± 14 3.07 ± 0.20 154 ± 4
Tau2.87 60.9 ± 27.6 30.1 ± 19.4 30.3 ± 7.8b 326 ± 11 3.25 ± 1.62 159 ± 13
Two-way ANOVA (p-values)
Temperature < 0.00011) < 0.00011) < 0.00011) 0.8554 0.2622 0.2877
Diet 0.0735 0.06909 < 0.00011) 0.0525 0.3943 0.8123
Temperature × Diet 0.0991 0.7606 < 0.00011) 0.7187 0.9035 0.8844
Values are significantly different (p < 0.05).
Values are means ± SEM from triplicate groups (n = 3) where the values in each column with different superscripts are significantly different (p < 0.05).
GOT, glutamic oxaloacetic transaminase; GPT, glutamic pyruvate transaminase; GLU, glucose; TG, triglycerides; TP total protein; TCHO, total cholesterol.