Table 6. Free amino acid accumulation in the plasma of juvenile olive flounder following the acute temperature stress exposure
Free amino acids | Treatment | Pr > F |
Tau0.13 | Tau0.56 | Tau0.96 | Tau1.50 | Tau2.01 | Tau2.54 | Tau2.87 | ANOVA | Linear | Quadratic |
Phosposerine | 11.3 ± 0.5b | 12.3 ± 0.5ab | 14.1 ± 0.3ab | 14.2 ± 0.7ab | 13.7 ± 0.5ab | 13.6 ± 0.8ab | 14.7 ± 1.0a | 0.02961) | 0.00591) | 0.0678 |
Taurine | 3.37 ± 0.35b | 6.96 ± 0.10ab | 6.60 ± 0.51ab | 6.57 ± 0.55ab | 7.76 ± 1.09a | 7.99 ± 0.85a | 7.34 ± 1.46a | 0.02371) | 0.00601) | 0.1675 |
Aspartic acid | 2.00 ± 0.54 | 1.82 ± 0.31 | 2.06 ± 0.30 | 1.71 ± 0.19 | 3.01 ± 0.81 | 3.22 ± 0.27 | 2.62 ± 0.35 | 0.1615 | 0.1932 | 0.1742 |
Threonine | 6.27 ± 0.33b | 6.52 ± 0.44ab | 8.33 ± 0.82ab | 8.35 ± 0.40ab | 9.16 ± 0.68a | 8.48 ± 0.24ab | 8.83 ± 0.73ab | 0.01381) | 0.00071) | 0.7584 |
Serine | 8.79 ± 0.58 | 8.87 ± 0.45 | 10.69 ± 0.85 | 9.97 ± 0.32 | 10.6 ± 0.8 | 10.5 ± 0.1 | 9.68 ± 0.78 | 0.2029 | 0.03191) | 0.5113 |
Asparagine | 10.20 ± 2.56 | 9.21 ± 1.74 | 16.1 ± 2.4 | 16.5 ± 0.9 | 13.7 ± 2.2 | 10.2 ± 2.7 | 13.0 ± 3.1 | 0.2167 | 0.0700 | 0.2682 |
Glutamic acid | 10.8 ± 0.7bc | 10.5 ± 0.05c | 14.3 ± 1.0a | 13.0 ± 0.4abc | 12.8 ± 0.2abc | 13.2 ± 0.3ab | 13.1 ± 0.5ab | 0.00171) | 0.00201) | 0.02841) |
Proline | 3.35 ± 0.12 | 2.80 ± 0.35 | 3.99 ± 0.44 | 3.85 ± 0.22 | 4.60 ± 0.62 | 3.97 ± 0.38 | 4.14 ± 0.34 | 0.0935 | 0.01111) | 0.3851 |
Glycine | 1.95 ± 0.18c | 2.11 ± 0.06bc | 2.84 ± 0.28ab | 2.80 ± 0.05ab | 3.07 ± 0.20a | 2.83 ± 0.07ab | 2.95 ± 0.20a | 0.00161) | < 0.00011) | 0.3928 |
Alanine | 8.29 ± 0.73b | 9.25 ± 0.36ab | 11.2 ± 0.9ab | 11.9 ± 0.8a | 9.80 ± 0.38ab | 9.62 ± 0.27ab | 10.5 ± 0.5ab | 0.01751) | 0.01161) | 0.00691) |
Valine | 3.23 ± 0.28ab | 2.81 ± 0.09b | 3.44 ± 0.25ab | 3.63 ± 0.17ab | 4.52 ± 0.58a | 4.18 ± 0.33ab | 3.72 ± 0.13ab | 0.02171) | 0.0031) | 0.0739 |
Cystine | 2.92 ± 0.35bc | 1.63 ± 0.82c | 3.64 ± 0.27abc | 4.03 ± 0.80abc | 5.96 ± 0.54a | 5.10 ± 0.64ab | 5.10 ± 0.36ab | 0.00181) | 0.00041) | 0.04281) |
Methionine | 9.77 ± 0.44ab | 7.23 ± 3.42b | 12.7 ± 1.7ab | 13.5 ± 0.3ab | 15.6 ± 1.4a | 14.6 ± 0.6ab | 14.4 ± 1.0ab | 0.02471) | 0.00321) | 0.4394 |
Isoleucine | 2.91 ± 0.35 | 5.23 ± 2.22 | 3.58 ± 0.57 | 2.88 ± 0.23 | 2.55 ± 0.21 | 3.42 ± 0.17 | 2.79 ± 0.20 | 0.4362 | 0.2926 | 0.212 |
Leucine | 12.9 ± 0.2ab | 10.2 ± 3.9b | 19.0 ± 1.7ab | 18.0 ± 1.0ab | 19.8 ± 1.8a | 17.6 ± 0.9ab | 18.0 ± 0.9ab | 0.02191) | 0.00251) | 0.9275 |
Tyrosine | 9.06 ± 1.14 | 13.3 ± 2.3 | 14.0 ± 2.3 | 13.0 ± 1.0 | 14.9 ± 1.1 | 14.7 ± 0.9 | 13.7 ± 1.5 | 0.2297 | 0.0371) | 0.3038 |
Phenylalanine | 5.06 ± 0.11 | 6.42 ± 1.20 | 8.03 ± 0.62 | 8.53 ± 1.30 | 7.93 ± 1.43 | 8.02 ± 0.79 | 8.43 ± 0.34 | 0.1703 | 0.02061) | 0.1797 |
β-alanine | 0.00 ± 0.00 | 9.73 ± 9.73 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.00 ± 0.00 | 0.4628 | 0.4168 | 0.4911 |
GABA | 13.2 ± 0.2 | 10.0 ± 5.1 | 16.7 ± 0.6 | 18.0 ± 1.2 | 17.2 ± 0.4 | 17.3 ± 0.7 | 18.2 ± 1.5 | 0.1131 | 0.02881) | 0.9467 |
Histidine | 4.84 ± 0.23 | 7.13 ± 2.58 | 5.60 ± 0.65 | 5.57 ± 0.16 | 6.15 ± 0.44 | 6.10 ± 0.27 | 6.08 ± 0.32 | 0.8263 | 0.7517 | 0.6272 |
Ornithine | 10.8 ± 1.7 | 7.88 ± 4.24 | 2.56 ± 2.56 | 11.5 ± 5.7 | 18.3 ± 2.6 | 16.6 ± 6.3 | 10.2 ± 5.2 | 0.4628 | 0.4168 | 0.4911 |
Lysine | 37.6 ± 1.2a | 37.0 ± 4.0 | 44.1 ± 5.4 | 44.3 ± 2.9 | 55.5 ± 5.7 | 52.7 ± 2.1 | 51.8 ± 3.8 | 0.02431) | 0.00371) | 0.2769 |
Ammonia | 8.15 ± 1.68ab | 8.75 ± 1.20ab | 7.87 ± 0.19ab | 6.70 ± 0.06b | 10.7 ± 1.1ab | 13.1 ± 1.6a | 9.34 ± 0.78ab | 0.02261) | 0.3896 | 0.136 |
Arginine | 31.0 ± 3.7 | 34.7 ± 1.9 | 41.2 ± 3.3 | 45.5 ± 2.1 | 44.6 ± 4.3 | 38.0 ± 7.5 | 45.9 ± 4.4 | 0.164 | 0.01391) | 0.4897 |
Values are significantly different (p < 0.05).
Values are means±sem from triplicate groups (n = 3) where the values in each row with different superscripts are significantly different (p < 0.05).
GABA, gamma-aminobutyric acid.