Table 2. Statistical results of the general linear models testing for the effects of extreme temperature, vitamin C and their interaction on the response variables of cobia Rachycentron canadum

Effects Specific growth rate Food conversion ratio Protein efficiency ratio Protein productive value
df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value
Temperature (Temp.) 1, 12 9.58 0.0091) 1, 12 9.70 0.0091) 1, 12 8.97 0.0111) 1, 12 6.44 0.0261)
Vitamin C 2, 12 9.59 0.0031) 2, 12 9.08 0.0041) 2, 12 9.63 0.0031) 2, 12 6.86 0.0101)
Temp. × vitamin C 2, 12 0.49 0.625 2, 12 0.23 0.798 2, 12 0.78 0.482 2, 12 0.123 0.885
Effects Liver weight Hepatosomatic index Visera weight Viscerosomatic index
df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value
Temperature (Temp.) 1, 12 3.06 0.11 1, 12 0.71 0.415 1, 12 13.32 0.0031) 1, 12 2.83 0.119
Vitamin C 2, 12 0.90 0.432 2, 12 2.29 0.144 2, 12 10.63 0.0021) 2, 12 2.61 0.115
Temp. × vitamin C 2, 12 2.49 0.125 2, 12 4.19 0.0421) 2, 12 1.25 0.321 2, 12 7.4 0.0081)
Effects Body protein Lipid Ash Moisture
df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value
Temperature (Temp.) 1, 12 6.44 0.0261) 1, 12 11.46 0.0051) 1, 12 32.85 < 0.0011) 1, 12 15.07 0.0021)
Vitamin C 2, 12 6.86 0.0101) 2, 12 0.23 0.797 2, 12 1.106 0.363 2, 12 2.32 0.141
Temp. × vitamin C 2, 12 0.12 0.885 2, 12 0.33 0.726 2, 12 2.12 0.163 2, 12 1.12 0.359
Effects White blood cells Red blood cells Hemoglobin Haematocrit
df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value
Temperature (Temp.) 1, 12 26.43 < 0.0011) 1, 12 38.24 < 0.0011) 1, 12 3.64 0.081) 1, 12 0.14 0.716
Vitamin C 2, 12 37.33 < 0.0011) 2, 12 6.16 0.0141) 2, 12 33.88 < 0.0011) 2, 12 3.68 0.057
Temp. × vitamin C 2, 12 2.03 0.174 2, 12 3.79 0.0531) 2, 12 11.13 0.0021) 2, 12 4.35 0.0381)
Effects Vitamin C in liver Vitamin C in the body Survival rate Lysozyme activity
df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value df1, df2 F-value p-value
Temperature (Temp.) 1, 12 6.63 0.0241) 1, 12 11.16 0.0061) 1, 12 15.12 0.0021) 1, 12 5.47 0.0371)
Vitamin C 2, 12 50.40 < 0.0011) 2, 12 139.82 < 0.0011) 2, 12 4.51 0.0351) 2, 12 6.53 0.0121)
Temp. × vitamin C 2, 12 5.94 0.0161) 2, 12 5.08 0.0251) 2, 12 4.51 0.0351) 2, 12 0.73 0.501
Significances (p < 0.05) are indicated.