Table 5. Explained variation associated with loadings

Characteristics Native Vietnam-originated
PC1 PC2 PC3 PC1 PC2 PC3
TL –0.37 –0.003 0.02 0.38 0.09 –0.01
SL –0.36 –0.003 –0.14 0.37 0.03 0.08
HL –0.36 0.01 –0.20 0.32 –0.11 –0.43
BD –0.34 –0.09 –0.24 0.29 –0.38 –0.34
ED –0.28 0.30 0.31 0.24 0.11 0.70
DFL –0.34 0.05 –0.39 0.36 –0.04 0.14
PCFL –0.28 –0.56 –0.06 0.28 –0.55 0.17
PVFL –0.18 0.76 –0.08 0.20 0.67 –0.31
AFL –0.33 –0.11 0.20 0.37 0.10 –0.02
CFL –0.28 –0.06 0.76 0.29 0.24 0.24
Eigenvalues 6.92 1.17 0.62 6.23 1.32 0.91
Proportion of variance 0.80 0.14 0.07 0.74 0.16 0.11
TL, total length; SL, standard length; HL, head length; BD, body depth; ED, eye diameter; DFL, dorsal fin length; PCFL, pectoral fin length; PVFL, pelvic fin length; AFL, anal fin length; CFL, caudal fin length.