Table 1. Summary of the number of samples, sex ratio, and total length profiles of males and females shortfin mako (Isurus oxyrinchus) from 2013 to 2021
Year | Males | Females | Sex Ratio (M:F) |
n | Min | Max | Mean | SD | n | Min | Max | Mean | SD | Ratio | X2 | Comparison (p = 95%) |
2013 | 30 | 103 | 237 | 192.23 | 28.72 | 28 | 144 | 291 | 206.8 | 34.4 | 1:0.93 | 0.07 | Equal |
2014 | 145 | 120 | 283 | 198.32 | 33.88 | 152 | 127 | 335 | 201.9 | 40.1 | 1:01.05 | 0.16 | Equal |
2015 | 77 | 116 | 269 | 195.34 | 34.19 | 115 | 89 | 290 | 200.7 | 36.9 | 1:1.49 | 7.52 | Unequal |
2016 | 43 | 134 | 278 | 208.07 | 32.1 | 50 | 112 | 310 | 192.2 | 41.2 | 1:1.16 | 0.53 | Equal |
2018 | 42 | 140 | 274 | 197.82 | 29.13 | 63 | 105 | 305 | 198.9 | 41 | 1:1.5 | 4.2 | Unequal |
2019 | 112 | 69 | 310 | 188.44 | 44.23 | 228 | 70 | 305 | 180.4 | 42.7 | 1:2.03 | 39.6 | Unequal |
2020 | 58 | 122 | 266 | 194.29 | 34.88 | 152 | 70 | 326 | 188.4 | 43.1 | 1:2.62 | 42.1 | Unequal |
2021 | 20 | 138 | 252 | 197.45 | 27.42 | 71 | 123 | 363 | 193.9 | 39.4 | 1:3.55 | 28.6 | Unequal |
Total | 527 | 69 | 310 | 195.72 | 35.72 | 859 | 70 | 363 | 192.4 | 41.6 | 1:1.63 | 79.5 | Unequal |
M, male; F, female.