Bone-Bolango estuary | Eleotridae | Belobranchus belobranchus | + | + | – | + | + | + | + | – |
Belobranchus segura | + | + | – | + | – | + | + | – |
Bunaka gyrinoides | – | – | – | + | – | + | + | – |
Eleotris melanosoma | – | – | – | – | – | – | + | – |
Eleotris fusca | + | – | – | + | – | – | + | – |
Gobiidae | Awaous ocellaris | – | – | – | + | – | + | – | – |
Sicyopterus cynocephalus | + | + | – | + | + | + | + | – |
Sicyopterus lagocephalus | + | + | – | + | – | + | + | – |
Sicyopterus longifilis | + | + | – | + | + | + | + | – |
Sicyopterus microcephalus | – | – | – | – | – | + | – | – |
Sicyopterus parvei | + | + | – | + | + | + | + | – |
Sicyopus zosterophorus | – | – | – | – | – | – | + | – |
Stiphodon semoni | + | + | – | + | + | + | + | – |
Total spesies = 13 |
Bilungala estuary | Eleotridae | Belobranchus belobranchus | – | – | – | + | – | + | – | + |
Belobranchus segura | – | – | – | + | – | + | – | + |
Bunaka gyrinoides | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eleotris melanosoma | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eleotris fusca | – | – | – | – | – | + | – | – |
Gobiidae | Awaous ocellaris | – | – | – | – | – | + | – | – |
Sicyopterus cynocephalus | – | – | – | + | – | + | – | – |
Sicyopterus lagocephalus | – | – | – | + | – | + | – | + |
Sicyopterus longifilis | – | – | – | + | – | + | – | + |
Sicyopterus microcephalus | – | – | – | – | – | + | – | – |
Sicyopterus parvei | – | – | – | + | – | + | – | + |
Sicyopus zosterophorus | – | – | – | – | – | + | – | – |
Stiphodon semoni | – | – | – | + | – | + | – | + |
Total = 11 |
Tombulilato estuary | Eleotridae | Belobranchus belobranchus | + | + | – | – | – | + | – | – |
Belobranchus segura | + | + | – | – | – | + | – | – |
Bunaka gyrinoides | – | + | – | – | – | + | – | – |
Eleotris melanosoma | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eleotris fusca | – | – | – | – | – | + | – | – |
Gobiidae | Awaous ocellaris | + | – | – | – | – | – | – | – |
Sicyopterus cynocephalus | + | + | – | – | – | + | – | – |
Sicyopterus lagocephalus | + | + | – | – | – | + | – | – |
Sicyopterus longifilis | + | + | – | – | – | + | – | – |
Sicyopterus microcephalus | – | + | – | – | – | + | – | – |
Sicyopterus parvei | – | + | – | – | – | – | – | – |
Sicyopus zosterophorus | – | – | – | – | – | + | – | – |
Stiphodon semoni | + | + | – | – | – | + | – | – |
Total = 13 |
Taludaa estuary | Eleotridae | Belobranchus belobranchus | – | – | – | + | + | + | – | + |
Belobranchus segura | – | – | – | + | + | + | – | + |
Bunaka gyrinoides | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eleotris melanosoma | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eleotris fusca | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gobiidae | Awaous ocellaris | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sicyopterus cynocephalus | – | – | – | + | + | + | – | + |
Sicyopterus lagocephalus | – | – | – | + | – | + | – | + |
Sicyopterus longifilis | – | – | – | + | + | + | – | + |
Sicyopterus microcephalus | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sicyopterus parvei | – | – | – | + | + | + | – | + |
Sicyopus zosterophorus | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stiphodon semoni | – | – | – | + | – | + | – | + |
Total = 7 |
Paguyaman estuary | Eleotridae | Belobranchus belobranchus | – | – | – | – | + | + | + | + |
Belobranchus segura | – | – | – | – | + | + | + | + |
Bunaka gyrinoides | – | – | – | – | + | + | + | – |
Eleotris melanosoma | – | – | – | – | + | + | + | + |
Eleotris fusca | – | – | – | – | + | + | – | + |
Gobiidae | Awaous ocellaris | – | – | – | – | – | – | + | – |
Sicyopterus cynocephalus | – | – | – | – | + | + | + | – |
Sicyopterus lagocephalus | – | – | – | – | + | + | – | – |
Sicyopterus longifilis | – | – | – | – | + | + | + | + |
Sicyopterus microcephalus | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sicyopterus parvei | – | – | – | – | + | + | + | + |
Sicyopus zosterophorus | – | – | – | – | – | + | – | – |
Stiphodon semoni | – | – | – | – | + | + | + | + |
Total = 12 |