Table 3. The amino acid composition of EP and MP diets
Composition (% of crude protein in diet) | Experimental diet |
EP | MP |
Essential amino acid | | |
Arginine (Arg) | 5.23 ± 0.05NS | 5.71 ± 0.00 |
Histidine (His) | 3.29 ± 0.06NS | 3.42 ± 0.18 |
Isoleucine (Ile) | 3.91 ± 0.08* | 3.47 ± 0.02 |
Leucine (Leu) | 6.12 ± 0.12NS | 5.81 ± 0.03 |
Lysine (Lys) | 6.24 ± 0.12NS | 5.75 ± 0.01 |
Methionine (Met) | 1.92 ± 0.47NS | 1.56 ± 0.45 |
Phenylalanine (Phe) | 3.41 ± 0.13NS | 3.27 ± 0.15 |
Threonine (Thr) | 2.81 ± 0.03NS | 2.87 ± 0.17 |
Valine (Val) | 4.71 ± 0.04* | 4.36 ± 0.03 |
Non-essential amino acid | | |
Alanine (Ala) | 5.14 ± 0.18NS | 5.45 ± 0.01 |
Aspartic acid (Asp) | 7.31 ± 0.13NS | 7.67 ± 0.35 |
Cysteine (Cys) | 1.87 ± 0.25NS | 1.64 ± 0.11 |
Glutamic acid (Glu) | 10.3 ± 0.30NS | 11.1 ± 0.10 |
Glycine (Gly) | 4.81 ± 0.09 | 6.90 ± 0.03* |
Proline (Pro) | 3.90 ± 0.62NS | 4.30 ± 0.50 |
Serine (Ser) | 2.61 ± 0.04NS | 2.91 ± 0.13 |
Tyrosine (Tyr) | 2.05 ± 0.02* | 1.71 ± 0.06 |
Total | 75.7 ± 0.5 | 77.9 ± 0.1* |
Asterisk indicates significant difference (p < 0.05); NS indicated no significant difference (p > 0.05).
EP, extruded pellet; MP, moist pellet; NS, not significant.