Table 2. Collagenase, elastase, and hyaluronidase inhibitory effects of green seaweed extracts

Green seaweeds Total phenolic contents (PGE mg/g) IC50 values for collagenase inhibition (μg/mL) IC50 values for elastase inhibition (μg/mL) IC50 values for hyaluronidase inhibition (μg/mL)
Chaetomorpha moniligera 29.59 ± 0.52b > 100 > 1,000 > 250
Cladophora albida 9.12 ± 0.15e > 100 > 1,000 > 250
Cladophora wrightiana var. minor 39.95 ± 0.50a 77.14 ± 0.31 > 1,000 93.24 ± 2.18
Codium fragile 3.12 ± 0.10j > 100 > 1,000 > 250
Codium subtubulosum Okamura 1.29 ± 0.00l > 100 > 1,000 > 250
Codium tenuifolium 2.50 ± 0.14k > 100 > 1,000 > 250
Ulothrix flacca 22.60 ± 0.69c > 100 > 1,000 > 250
Ulva australis 15.95 ± 0.42d > 100 > 1,000 > 250
Ulva compressa 6.43 ± 0.18h > 100 > 1,000 > 250
Ulva intestinalis 4.07 ± 0.02i > 100 > 1,000 > 250
Ulva linza 7.47 ± 0.17g > 100 > 1,000 > 250
Ulva ohnoi 8.57 ± 0.18f > 100 > 1,000 > 250
Ulva prolifera 9.34 ± 0.25e > 100 > 1,000 > 250
Umbraulva japonica 3.39 ± 0.07j > 100 > 1,000 > 250
EGCG1) (mM) 0.17 ± 0.01 2.34 ± 0.07 0.25 ± 0.00
Positive control.
Small letters presented differences between treatments in each column.
EGCG, epigallocatechin gallate; IC50, half-maximal inhibitory concentration; PGE, phloroglucinol equivalent.