Table 4. Identification of species using BLAST results from DNA sequencing in the NCBI database
Population | n | Base length | Species |
MalangRL | 6 | 576–651 | Rasbora lateristriata |
JogjakartaRA | 3 | 693–702 | Rasbora agryotaenia |
JogjakartaRL | 3 | 589–654 | Rasbora lateristriata |
PurworejoRA | 2 | 589–703 | Rasbora agryotaenia |
PurworejoRL | 3 | 589–624 | Rasbora lateristriata |
RiauRE | 4 | 615–654 | Rasbora einthovenii |
PalembangRD | 3 | 589 | Rasbora dusonensis |
BLAST, Basic Local Alignment Search Tool; NCBI, National Center for Biotechnology Information.