Table 2. The length average of sixteen TNM characters from Rasbora spp.

Characters Population
Rasbora Argyrotaenia Rasbora lateristriata Rasbora dusonensis Rasbora einthovenii
Jogjakarta (cm) Purworejo (cm) Jogjakarta (cm) Malang (cm) Purworejo (cm) Palembang (cm) Riau (cm)
R1 3.16 ± 0.45 2.42 ± 0.93 3.33 ± 0.49 3.56 ± 0.35 2.57 ± 0.31 5.19 ± 0.92* 2.46 ± 0.51
R2 0.84 ± 0.19 0.55 ± 0.15 0.86 ± 0.17 1.04 ± 0.17* 0.63 ± 0.10 1.05 ± 0.22* 0.63 ± 0.11
R3 1.77 ± 0.36 1.26 ± 0.10 1.93 ± 0.38 1.98 ± 0.27 1.28 ± 0.20 2.79 ± 0.59* 1.36 ± 0.30
R4 0.78 ± 0.17 0.57 ± 0.10 0.79 ± 0.13 0.91 ± 013 0.55 ± 0.75 1.14 ± 0.25* 0.60 ± 0.13
R5 1.09 ± 0.21 1.00 ± 0.90 1.20 ± 0.27 1.35 ± 0.16 0.92 ± 0.12 1.64 ± 0.35* 0.91 ± 0.15
R6 1.31 ± 0.28 0.80 ± 0.20 1.26 ± 0.23 1.42 ± 0.23 0.80 ± 0.10 1.84 ± 0.36* 0.79 ± 0.21
R7 1.88 ± 0.47 1.16 ± 0.14 1.87 ± 0.28 2.11 ± 0.24 1.55 ± 0.27 3.23 ± 0.74* 1.49 ± 0.38
R8 1.55 ± 0.20 1.19 ± 0.11 1.64 ± 0.27 1.70 ± 0.15 1.21 ± 0.14 2.30 ± 0.33* 1.22 ± 0.26
R9 2.06 ± 0.43 1.53 ± 0.13 2.08 ± 0.29 2.28 ± 0.32 1.66 ± 0.24 3.36 ± 0.80* 1.60 ± 0.33
R10 1.38 ± 0.29 0.98 ± 0.78 1.49 ± 0.24 1.71 ± 0.17* 1.12 ± 0.20 2.13 ± 0.51* 1.10 ± 0.21
R11 1.30 ± 0.22 0.93 ± 0.11 1.41 ± 0.19 1.64 ± 0.19* 1.05 ± 0.20 2.00 ± 0.48* 1.00 ± 0.18
R12 1.72 ± 0.34 1.05 ± 0.10 1.85 ± 0.31 2.09 ± 0.20* 1.25 ± 0.20 2.75 ± 0.59* 1.31 ± 0.27
R13 1.20 ± 0.25 0.73 ± 0.51 1.23 ± 0.18 1.35 ± 0.16* 0.82 ± 0.14 1.88 ± 0.44* 0.90 ± 0.20
R14 2.01 ± 0.39 1.44 ± 0.85 2.19 ± 0.46 2.42 ± 0.25* 1.52 ± 0.19 3.09 ± 0.63* 1.59 ± 0.37
R15 1.35 ± 0.23 1.03 ± 0.12 1.50 ± 0.24 1.71 ± 0.21* 1.15 ± 0.15 2.08 ± 0.49* 1.18 ± 0.23
TL 6.70 ± 0.95* 4.97 ± 0.28 7.20 ± 1.04* 7.75 ± 0.67* 5.37 ± 0.57 10.71 ± 2.1* 5.19 ± 1.12
A statistically significant difference (p < 0.05) of TNM characters in seven population, i.e., R. argyrotaenia (Jogjakarta and Purworejo) and R. lateristriata (Jogjakarta, Malang, and Purworejo), R. dusonensis (Palembang), and R. einthovenii (Riau).
TNM, truss network measurement; TL, total length.