Table 4. Catch per unit effort (g/100 m2/night) in the two sampling sites and three seasons
Mesh size gillnets (mm) | Site | Season | Mean ± SD |
I | II | Winter | Summer | Rainy |
30 | 405.25 | 250.52 | 492.08 | 268.63 | 222.94 | 327.88 ± 115.60c |
50 | 431.78 | 517.81 | 485.26 | 230.95 | 708.17 | 474.80 ± 17156a |
70 | 580.85 | 253.96 | 484.29 | 204.94 | 562.99 | 417.41 ± 176.24b |
Mean ± SD | 472.63 ± 94.66a | 340.76 ± 153.34b | 487.21 ± 4.24a | 234.84 ± 32.02b | 498.04 ± 249.05a | |
Different letters indicate significant differences among sites and seasons at p < 0.05 level.