Table 1. Physico-chemical characteristics of Ethiopian highland lakes

Parameter Lake
Dendi Wonchi Ziqualla Hyqe Ardibo Tana
Secchi (m) 12 5 1 2.75 3.28 0.87
Zeu (m) 33 14 1.7 4.95 9.87 2.61
Conductivity (µS/cm) 120 201 78 909.95 704.86 148.5
Salinity (‰) 0.1 0.1 0.24 NA 0.3 0.075
Alkalinity (meq/L) 1.5 2.32 1.5 9.88 2.14 2.98
pH 8.27 8.1 7.91 9.06 9.4 7.9
NO2-N (µg/L) 1.0 0.3 2.4 6.49 NA 150
NO3-N (µg/L) 18 1 15 41.6 36.53 763
NO4-N (µg/L) 90 79 48 NA NA 200
NH4-N (µg/L) 90 79 48 257.17 83.9 800
SRP (µg/L) 2.9 3.4 15.7 21.81 23.84 326
TP (µg/L) 6.7 8.4 21.6 58.1 69.15 862
Chlorophyll-a (µg/L) 0.1 3.2 2.2 21.3 3.28 38
Na+ (mg/L) 7.8 42.5 12.7 61.2 85.1 NA
K+ (mg/L) 3.4 6.8 2 4.2 8.2 NA
Mg2+ (mg/L) 5.1 1.4 4.22 97.8 38.5 NA
Ca2+ (mg/L) 14.7 8.4 17.43 1.02 11.5 NA
F (mg/L) 0.3 2.7 0.4 1 0.5 NA
Cl (mg/L) 3.2 3.3 3.4 35.8 14.2 NA
SO42– (mg/L) 0.9 1.09 0.15 2.8 2 NA
SRP, Soluble Reactive Phosphorus; TP, total phosphorus.