Table A1. Summary data of coral reef substrate of the Indonesian Archipelago in 19 locations
Location | HC | AC | NAC | DC | DCA | SC | SP | FS | OT | R | S | SI | RK |
SAG | 32.91 (8.89) | 1.58 (3.44) | 31.33 (10.73) | 0.05 (0.06) | 39.39 (8.23) | 0.13 (0.25) | 1.19 (0.95) | 0.49 (0.67) | 4.87 (6.81) | 4.88 (5.01) | 16.08 (11.24) | 0.01 (0.02) | 0.01 (0.02) |
NIA | 9.69 (4.31) | 0.03 (0.08) | 9.66 (4.28) | 0.70 (0.88) | 61.67 (16.70) | 0.15 (0.25) | 3.71 (5.08) | 1.14 (2.63) | 0.52 (0.37) | 10.25 (7.56) | 12.17 (13.45) | 0.00 (0.00) | 0.01 (0.04) |
MTW | 15.77 (18.92) | 0.05 (0.13) | 15.73 (18.81) | 0.10 (0.170) | 41.93 (20.18) | 0.39 (0.76) | 9.07 (10.81) | 2.84 (4.52) | 1.90 (1.57) | 11.93 (10.77) | 15.26 (14.07) | 0.79 (1.89) | 0.00 (0.00) |
LMP | 31.22 (23.44) | 10.32 (13.54) | 20.90 (18.01) | 0.10 (0.27) | 23.23 (26.75) | 15.03 (22.79) | 4.92 (7.88) | 2.76 (7.05) | 1.76 (4.36) | 4.62 (3.28) | 7.69 (13.52) | 8.37 (8.86) | 0.29 (0.67) |
SKT | 15.21 (12.77) | 2.26 (3.94) | 12.96 (11.46) | 0.07 (0.16) | 48.43 (12.75) | 1.18 (3.56) | 3.87 (9.04) | 2.73 (2.23) | 3.17 (2.23) | 7.48 (8.79) | 7.05 (7.15) | 10.25 (11.01) | 0.56 (0.61) |
WAI | 19.35 (7.86) | 6.29 (5.64) | 13.06 (4.41) | 0.02 (0.04) | 35.51 (16.99) | 9.52 (17.72) | 3.82 (1.93) | 1.88 (3.85) | 5.18 (3.67) | 10.53 (12.33) | 14.19 (12.88) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
NTN | 19.87 (10.38) | 2.79 (3.13) | 17.08 (9.13) | 0.52 (1.48) | 40.12 (20.10) | 3.61 (4.89) | 0.67 (1.94) | 1.18 (3.37) | 0.27 (0.55) | 16.08 (12.52) | 8.12 (7.48) | 0.01 (0.02) | 0.02 (0.10) |
BTM | 37.87 (11.30) | 0.60 (1.04) | 37.26 (10.96) | 0.03 (0.06) | 38.84 (8.52) | 0.08 (0.21) | 2.41 (1.77) | 4.67 (5.99) | 1.87 (1.73) | 2.58 (3.62) | 11.66 (9.47) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
BNT | 37.39 (8.10) | 6.68 (12.72) | 30.80 (9.88) | 0.09 (0.15) | 45.44 (7.69) | 0.14 (0.24) | 1.91 (1.65) | 2.51 (2.88) | 1.19 (0.98) | 2.37 (2.80) | 8.94 (8.65) | 0.02 (0.07) | 0.00 (0.00) |
SNL | 35.74 (9.08) | 1.00 (1.01) | 34.74 (8.55) | 0.08 (0.13) | 52.45 (10.45) | 0.19 (0.31) | 1.82 (1.73) | 1.21 (2.99) | 1.56 (1.76) | 0.06 (0.16) | 6.90 (9.45) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
BLT | 37.50 (13.47) | 1.64 (2.19) | 35.86 (12.03) | 0.07 (0.11) | 42.37 (9.63) | 0.11 (0.30) | 5.57 (2.96) | 6.97 (5.64) | 1.02 (0.62) | 0.78 (1.25) | 5.60 (6.76) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
MKS | 27.83 (15.52) | 2.70 (2.55) | 25.13 (14.22) | 0.07 (0.17) | 35.55 (9.34) | 1.69 (3.94) | 3.07 (2.45) | 0.38 (0.98) | 2.07 (2.35) | 17.70 (10.68) | 11.62 (12.08) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
MMR | 16.66 (13.32) | 3.07 (4.06) | 13.59 (9.85) | 0.37 (0.38) | 21.47 (20.92) | 5.12 (6.23) | 1.27 (1.18) | 4.68 (10.13) | 1.60 (3.35) | 23.50 (22.61) | 13.75 (7.19) | 1.46 (4.52) | 10.13 (11.75) |
BTN | 35.76 (17.08) | 5.45 (9.72) | 30.31 (18.50) | 0.01 (0.02) | 28.46 (16.55) | 2.01 (3.12) | 1.10 (0.95) | 1.20 (2.71) | 0.69 (0.77) | 19.42 (13.25) | 11.35 (14.73) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
KDR | 36.10 (20.54) | 4.01 (6.91) | 32.10 (17.02) | 0.35 (0.66) | 46.43 (13.87) | 0.82 (1.04) | 1.67 (1.61) | 0.20 (0.28) | 2.38 (2.77) | 6.45 (8.32) | 5.55 (8.53) | 0.04 (0.07) | 0.00 (0.00) |
WNI | 27.85 (8.56) | 1.67 (1.65) | 26.18 (8.53) | 0.10 (0.14) | 28.57 (7.96) | 11.84 (8.94) | 9.88 (6.32) | 1.04 (0.71) | 15.30 (8.15) | 2.24 (2.73) | 3.18 (3.86) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
TTE | 32.54 (14.98) | 6.81 (11.17) | 25.73 (15.59) | 0.13 (0.17) | 30.05 (6.24) | 5.10 (8.43) | 1.65 (0.91) | 2.73 (2.73) | 4.88 (3.13) | 11.23 (9.24) | 11.46 (12.63) | 0.22 (0.78) | 0.00 (0.00) |
SWB | 22.91 (12.05) | 7.49 (4.78) | 15.47 (9.18) | 0.07 (0.08) | 37.21 (15.52) | 5.15 (5.36) | 2.17 (2.86) | 3.80 (7.33) | 5.97 (5.59) | 6.95 (11.80) | 15.78 (14.00) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) |
BIA | 16.45 (11.36) | 2.24 (3.41) | 14.21 (10.41) | 0.12 (0.11) | 48.62 (19.50) | 4.73 (7.04) | 2.99 (2.69) | 0.20 (0.19) | 1.94 (1.69) | 16.17 (21.10) | 8.60 (9.51) | 0.18 (0.67) | 0.00 (0.00) |
The numbers in the bracket show SD.
BIA, Biak; BLT, Belitung; BNT, Bintan; BTM, Batam; BTN, Buton; KDR, Kendari; LMP, Lampung; MKS, Makassar; MMR, Maumere; MTW, Mentawai; NIA, Nias; NTN, Natuna; SAG, Sabang; SKT, Sekotong; WAI, Sumba; SNL, Lingga; SWB, Salawati; TTE, Ternate; WAI, Sumba; WNI, Wakatobi; AC, acroporid coral; DC, dead coral; DCA, dead-coral-algae; FS, fleshy algae; HC, hard coral; NAC, non-acroporid coral; OT, other-fauna; R, coral rubble; RK, rock; S, sand; SC, soft coral; SI, silt; SP, sponge.