Table 4. Descriptive statistic of the length and weight of roundscads (Decapterus spp.)
Species | Total length (cm) | Weight (g) |
Male | Female | Male | Female |
Range | x̅ ± SD | Range | x̅ ± SD | Range | x̅ ± SD | Range | x̅ ± SD |
Decapterus kurroides | 17.8–25.4 | 20.4 ± 1.6 | 17.3–23.7 | 19.8 ± 1.7 | 55–112 | 74.4 ± 15.2 | 48–112 | 70.2 ± 15.7 |
Decapterus macarellus | 19.0–28.0 | 23.0 ± 1.7 | 18.0–27.0 | 22.5 ± 1.8 | 67–200 | 108.0 ± 28.2 | 52–168 | 100.1 ± 24.8 |
Decapterus macrosoma | 16.5–20.0 | 18.3 ± 1.4 | 16.7–19.7 | 18.3 ± 1.4 | 44–79 | 59.2 ± 13.6 | 45–71 | 54.3 ± 11.5 |
Decapterus muroadsi | 17.3–20.0 | 18.2 ± 1.0 | 16.2–20.0 | 17.5 ± 1.0 | 49–73 | 57.3 ± 10.6 | 44–75 | 52.9 ± 8.7 |
Decapterus russelli | 17.2–23.5 | 20.4 ± 1.9 | 16.9–23.9 | 20.0 ± 1.8 | 50–110 | 77.4 ± 17.9 | 46–120 | 73.0 ± 17.1 |
x̅, mean.