Table 6. Groups of potential pathogen and spoilage bacterial in the eastern little tuna samples

Taxa bacterial % Relative abundant
A2 (reads = 135,206) A10 (reads = 179,839) C1 (reads = 187,101)
Spoilage bacterial
Lysinibacillus xylanilyticus 1.430 1.071 0.000
Dickeya phage 0.276 1.073 0.000
Acinetobacter 0.456 0.772 0.030
Shewanella 0.000 0.000 0.002
Pseudomonas 0.000 0.000 0.007
Pathogen bacterial
Proteus 0.706 0.352 0.000
Photobacterium 0.155 0.286 0.000
Aeromonas 0.000 0.000 0.077
Clostridium sensu stricto 13 0.000 0.000 0.033
Rothia 0.000 0.000 0.007
The eastern little tuna sample A2, storage treatment at 2°C; A4, storage treatment at 4°C; A10, storage treatment at 10°C; C1, fish temperature 30°C.