Table 3. Nannochloropsis sp. cell density condition during the study
Day | Nannocloropsis sp. density (cells/mL) |
Treatment A | Treatment B | Treatment C | Treatment D | Treatment E |
1 | 2.52 × 107 ± 4.50 × 106 | 1.84 × 107 ± 8.67 × 105 | 2.49 × 107 ± 4.81 × 106 | 1.77 × 107 ± 3.37 × 105 | 1.34 × 107 ± 8.66 × 105 |
2 | 4.40 × 107 ± 1.38 × 106 | 4.01 × 107 ± 2.29 × 106 | 4.00 × 107 ± 1.21 × 106 | 2.65 × 107 ± 2.32 × 106 | 1.89 × 107 ± 4.17 × 106 |
3 | 4.75 × 107 ± 5.30 × 106 | 4.34 × 107 ± 2.49 × 106 | 4.42 × 107 ± 1.12 × 106 | 2.69 × 107 ± 6.26 × 105 | 2.08 × 107 ± 5.18 × 106 |
4 | 4.14 × 107 ± 1.95 × 106 | 3.87 × 107 ± 5.63 × 106 | 4.76 × 107 ± 2.60 × 106 | 3.05 × 107 ± 1.98 × 106 | 1.79 × 107 ± 4.02 × 106 |
5 | 2.81 × 107 ± 7.48 × 106 | 1.78 × 107 ± 3.36 × 106 | 4.10 × 107 ± 4.17 × 105 | 3.75 × 107 ± 7.71 × 106 | 4.42 × 107 ± 1.43 × 106 |
6 | 2.08 × 107 ± 5.02 × 106 | 1.59 × 107 ± 9.62 × 105 | 4.06 × 107 ± 8.33 × 105 | 2.89 × 107 ± 5.53 × 106 | 3.48 × 107 ± 1.58 × 106 |
7 | 1.81 × 107 ± 3.97 × 106 | 1.79 × 107 ± 6.70 × 106 | 3.57 × 107 ± 4.96 × 106 | 3.15 × 107 ± 1.46 × 106 | 3.14 × 107 ± 2.33 × 106 |
8 | 2.22 × 107 ± 5.34 × 106 | 1.78 × 107 ± 6.03 × 106 | 3.63 × 107 ± 2.50 × 106 | 2.98 × 107 ± 4.08 × 106 | 4.07 × 107 ± 3.50 × 106 |
9 | 1.49 × 107 ± 3.15 × 106 | 1.80 × 107 ± 2.93 × 106 | 3.59 × 107 ± 1.63 × 106 | 3.38 × 107 ± 1.07 × 106 | 3.49 × 107 ± 9.66 × 106 |
10 | 2.77 × 107 ± 3.67 × 106 | 0.00 | 0.00 | 2.10 × 107 ± 1.91 × 107 | 1.21 × 107 ± 2.10 × 107 |
Treatment A, 25% horseradish leaf extract + 75% KW21; Treatment B, 50% horseradish leaf extract + 50% KW21; Treatment C, 75% horseradish leaf extract + 25% KW21; Treatment D, 100% KW21; Treatment E, 100% horseradish leaf extract.