Table 2. Multiple comparisons of mean difference of cell density between treatments
Treatment comparison | Mean difference | SE | p-value |
Treatment A | | | |
B | 6,174,999.99800 | 3,126,582.11968 | 0.050 |
C | –5627777.77967 | 3,126,582.11968 | 0.074 |
D | 2,074,999.99933 | 3,126,582.11968 | 0.508 |
E | 602,777.77700 | 3,126,582.11968 | 0.847 |
Treatment B | | | |
A | –6174999.99800 | 3,126,582.11968 | 0.050 |
C | –11802777.77767* | 3,126,582,11968 | 0.000 |
D | –4099999.99867 | 3,126,582.11968 | 0.192 |
E | –5572222.22100 | 3,126,582.11968 | 0.077 |
Treatment C | | | |
A | 5,627,777.77967 | 3,126,582.11968 | 0.074 |
B | 11,802,777.77767* | 3,126,582.11968 | 0.000 |
D | 7,702,777.77900* | 3,126,582.11968 | 0.015 |
E | 6,230,555.55667* | 3,126,582.11968 | 0.048 |
Treatment D | | | |
A | –2074999.99933 | 3,126,582.11968 | 0.508 |
B | 4,099,999.99867 | 3,126,582.11968 | 0.192 |
C | –7702777.77900* | 3,126,582.11968 | 0.015 |
E | –1472222.22233 | 3,126,582.11968 | 0.638 |
Treatment E | | | |
A | –602777.77700 | 3,126,582.11968 | 0.847 |
B | 5,572,222.22100 | 3,126,582.11968 | 0.077 |
C | –6230555.55667* | 3,126,582.11968 | 0.048 |
D | 1,472,222.22233 | 3,126,582.11968 | 0.638 |
Treatment A, 25% horseradish leaf extract + 75% KW21; Treatment B, 50% horseradish leaf extract + 50% KW21; Treatment C, 75% horseradish leaf extract + 25% KW21; Treatment D, 100% KW21; Treatment E, 100% horseradish leaf extract.
The asterisk indicates a significant difference (p < 0.05).