Table 1. Color changes of shrimp on different concentrations of HTU
| Day 2 | Day 4 | Day 6 | Day 8 | Day 10 |
L*-value | Control | 48.06 ± 0.54b | 49.86 ± 0.93a | 48.11 ± 0.45a | 44.53 ± 0.42b | 39.32 ± 0.68d |
1 g/L HTU | 48.10 ± 0.61b | 46.98 ± 0.07b | 46.01 ± 0.81b | 43.55 ± 0.19c | 42.81 ± 0.42b |
10 g/L HTU | 46.83 ± 0.37c | 45.42 ± 0.28d | 44.92 ± 0.77c | 42.59 ± 0.57d | 41.50 ± 0.64c |
20 g/L HTU | 46.52 ± 0.32c | 45.73 ± 0.72d | 44.72 ± 0.56c | 43.34 ± 0.25c | 41.65 ± 0.59c |
SMS | 49.00 ± 0.67a | 46.20 ± 0.32c | 46.04 ± 0.54b | 45.42 ± 0.37a | 43.80 ± 0.09a |
a*-value | Control | 0.57 ± 0.18c | 1.34 ± 0.21b | 2.30 ± 0.02b | 5.44 ± 0.15b | 7.23 ± 0.24b |
1 g/L HTU | 0.69 ± 0.07b | 1.01 ± 0.06d | 1.87 ± 0.10c | 3.10 ± 0.08c | 6.39 ± 0.07c |
10 g/L HTU | 0.43 ± 0.09d | 1.21 ± 0.07c | 1.89 ± 0.04c | 2.27 ± 0.18d | 3.87 ± 0.26d |
20 g/L HTU | 0.45 ± 0.06d | 1.38 ± 0.28b | 1.76 ± 0.25d | 2.23 ± 0.13d | 3.21 ± 0.04e |
SMS | 1.58 ± 0.14a | 2.37 ± 0.23a | 5.93 ± 0.06a | 8.78 ± 0.18a | 11.08 ± 0.09a |
b*-value | Control | 5.42 ± 0.07a | 7.43 ± 0.02a | 8.07 ± 0.05a | 9.19 ± 0.09a | 10.45 ± 0.01a |
1 g/L HTU | 4.36 ± 0.02d | 6.79 ± 0.05b | 7.29 ± 0.03b | 8.35 ± 0.06b | 9.59 ± 0.19b |
10 g/L HTU | 4.53 ± 0.06c | 5.66 ± 0.12c | 7.03 ± 0.16c | 7.22 ± 0.07e | 7.53 ± 0.21d |
20 g/L HTU | 4.85 ± 0.07b | 5.48 ± 0.08d | 7.06 ± 0.03c | 7.35 ± 0.08d | 7.52 ± 0.17d |
SMS | 4.39 ± 0.05d | 5.37 ± 0.02e | 7.28 ± 0.08b | 7.59 ± 0.18c | 8.04 ± 0.05c |
∆E-value | Control | 8.56 ± 0.24a | 9.57 ± 0.28a | 11.90 ± 0.13a | 12.24 ± 0.31a | 13.59 ± 0.19a |
1 g/L HTU | 8.10 ± 0.16b | 7.75 ± 0.14c | 9.89 ± 0.27b | 10.85 ± 0.24b | 11.29 ± 0.25c |
10 g/L HTU | 6.39 ± 0.31d | 7.69 ± 0.16d | 8.90 ± 0.12c | 9.70 ± 0.16d | 10.25 ± 0.16d |
20 g/L HTU | 6.19 ± 0.18e | 7.41 ± 0.29e | 8.68 ± 0.07d | 9.13 ± 0.22e | 10.07 ± 0.29e |
SMS | 7.01 ± 0.09c | 8.21 ± 0.17b | 8.91 ± 0.18c | 10.45 ± 0.38c | 12.52 ± 0.31b |
HTU, hypotaurine; SMS, sodium metabisulphite.