Table 9. PTWI of heavy metals from shellfish consumption by adults living in Korea
| Shellfish species | PTWI (µg/kg b.w./week) |
Pb | Cd | As | Cr | Cu | Ni | Zn | Ag | Hg |
Total person average | Abalone | 1.35 × 10–3 | 3.20 × 10–2 | 2.18 × 10–1 | 1.67 × 10–3 | 1.16 × 10–1 | 3.21 × 10–2 | 9.05 × 10–1 | 4.92 × 10–3 | 9.29 × 10–4 |
Ark shell clam | 6.07 × 10–4 | 2.13 × 10–3 | 3.76 × 10–2 | 3.99 × 10–4 | 4.48 × 10–3 | 9.38 × 10–5 | 1.18 × 10–1 | 8.16 × 10–4 | 1.54 × 10–4 |
Comb pen clam | 2.22 × 10–5 | 4.37 × 10–4 | 1.71 × 10–3 | 3.15 × 10–5 | 3.50 × 10–4 | 7.05 × 10–6 | 1.23 × 10–1 | 4.56 × 10–5 | 1.64 × 10–5 |
Horned turban | 1.38 × 10–4 | 2.88 × 10–3 | 1.02 × 10–1 | 1.89 × 10–4 | 5.77 × 10–2 | 4.78 × 10–4 | 2.88 × 10–1 | 2.01 × 10–3 | 2.29 × 10–4 |
Mussel | 5.65 × 10–2 | 6.54 × 10–2 | 6.39 × 10–1 | 2.83 × 10–2 | 4.40 × 10–1 | 3.07 × 10–2 | 6.49 | 3.92 × 10–3 | 3.14 × 10–3 |
Oyster | 4.23 × 10–2 | 9.84 × 10–2 | 3.89 × 10–1 | 3.08 × 10–2 | 8.80 | 3.12 × 10–2 | 2.50 × 101 | 4.78 × 10–2 | 4.42 × 10–3 |
Scallop | 1.49 × 10–4 | 7.27 × 10–3 | 5.89 × 10–3 | 3.04 × 10–4 | 4.16 × 10–3 | 6.80 × 10–4 | 1.40 × 10–1 | 3.20 × 10–4 | 1.95 × 10–4 |
Sea squirt | 3.28 × 10–3 | 4.43 × 10–3 | 5.43 × 10–2 | 8.13 × 10–4 | 9.69 × 10–2 | 1.25 × 10–3 | 2.05 | 3.69 × 10–3 | 6.44 × 10–4 |
Short neck clam | 3.02 × 10–2 | 3.50 × 10–2 | 7.37 × 10–1 | 4.53 × 10–2 | 1.98 × 10–1 | 7.28 × 10–2 | 1.41 | 4.01 × 10–2 | 5.22 × 10–3 |
Surf clam | 1.50 × 10–5 | 5.69 × 10–6 | 8.05 × 10–5 | 1.42 × 10–5 | 6.92 × 10–5 | 1.20 × 10–5 | 7.17 × 10–4 | 2.36 × 10–6 | 2.21 × 10–6 |
Sum | 1.35 × 10–1 | 2.48 × 10–1 | 2.18 | 1.08 × 10–1 | 9.72 | 1.69 × 10–1 | 3.65 × 101 | 1.04 × 10–1 | 1.50 × 10–2 |
Ingestion person average | Abalone | 5.77 × 10–2 | 1.37 | 9.33 | 7.14 × 10–2 | 4.95 | 1.37 | 3.88 × 101 | 2.11 × 10–1 | 3.98 × 10–2 |
Ark shell clam | 2.98 × 10–1 | 1.04 | 1.84 × 101 | 1.96 × 10–1 | 2.20 | 4.61 × 10–2 | 5.81 × 101 | 4.00 × 10–1 | 7.55 × 10–1 |
Comb pen clam | 1.58 × 10–2 | 3.11 × 10–1 | 1.22 | 2.25 × 10–2 | 2.49 × 10–1 | 5.02 × 10–3 | 8.73 × 101 | 3.25 × 10–2 | 1.17 × 10–2 |
Horned turban | 7.26 × 10–3 | 1.52 × 10–1 | 5.39 | 1.00 × 10–2 | 3.05 | 2.53 × 10–2 | 1.52 × 101 | 1.06 × 10–1 | 1.21 × 10–2 |
Mussel | 8.77 × 10–1 | 1.02 | 9.92 | 4.39 × 10–1 | 6.84 | 4.77 × 10–1 | 1.01 × 102 | 6.08 × 10–2 | 4.87 × 10–2 |
Oyster | 1.49 | 3.46 | 1.37 × 101 | 1.08 | 3.09 × 102 | 1.10 | 8.78 × 102 | 1.68 | 1.55 × 10–1 |
Scallop | 7.88 × 10–2 | 3.84 | 3.11 | 1.60 × 10–1 | 2.20 | 3.59 × 10–1 | 7.39 × 101 | 1.69 × 10–1 | 1.03 × 10–1 |
Sea squirt | 8.47 × 10–1 | 1.15 | 1.40 × 101 | 2.10 × 10–1 | 2.50 × 101 | 3.24 × 10–1 | 5.30 × 102 | 9.53 × 10–1 | 1.66 × 10–1 |
Short neck clam | 2.36 × 10–1 | 2.74 × 10–1 | 5.78 | 3.55 × 10–1 | 1.56 | 5.70 × 10–1 | 1.11 × 101 | 3.15 × 10–1 | 4.09 × 10–2 |
Surf clam | 1.60 × 10–2 | 6.08 × 10–3 | 8.61 × 10–2 | 1.52 × 10–2 | 7.40 × 10–2 | 1.28 × 10–2 | 7.67 × 10–1 | 2.52 × 10–3 | 2.37 × 10–3 |
Pb, lead; Cd, cadmium; As, arsenic; Cr, chromium; Cu, copper; Ni, nickel; Zn, zinc; Ag, silver; Hg, mercury; PTWI, provisional tolerance weekly intake.