Table 8. Heavy metal concentrations (mg/kg, ww) by sampling regions from Korean coastal areas

Sampling regions Value Heavy metal (mg/kg, ww)
Pb Cd As Cr Cu Ni Zn Ag Hg
Gangwon Ave 0.120 0.836 3.22 0.0573 2.290 0.182 23.3 0.0489 0.0256
Min 0.00485 0.475 0.460 < LOQ 0.393 < LOQ 10.7 < LOQ 0.0114
Max 0.593 1.56 15.0 0.211 16.1 0.670 52.6 0.142 0.0462
Gyeongbuk Ave 0.262 0.402 3.60 0.109 2.27 0.153 65.4 0.0777 0.0210
Min 0.0711 0.0388 1.50 < LOQ 0.802 < LOQ 16.2 < LOQ 0.00933
Max 0.669 0.975 7.30 0.562 3.90 0.795 328 0.199 0.0553
Ulsan Ave 0.448 0.265 2.87 0.293 4.51 0.201 24.7 0.00470 0.0382
Min 0.433 0.264 2.70 0.285 4.46 0.185 19.6 0.00440 0.0334
Max 0.463 0.266 3.05 0.301 4.56 0.216 29.8 0.00499 0.0431
Busan Ave 0.585 0.262 3.73 0.461 2.92 0.414 26.3 0.0168 0.0235
Min 0.348 0.195 1.90 0.265 1.82 0.202 18.1 0.00225 0.0127
Max 1.02 0.316 6.07 0.712 5.51 0.678 33.4 0.0744 0.0361
Gyeongnam Ave 0.148 0.312 3.54 0.0662 9.77 0.0744 56.0 0.119 0.0136
Min 0.0582 0.108 1.76 < LOQ 0.468 < LOQ 12.8 < LOQ 0.00922
Max 0.265 0.645 5.77 0.186 55.6 0.195 185 0.675 0.0250
Jeonnam Ave 0.247 0.605 4.03 0.256 27.3 0.426 77.4 0.244 0.0276
Min 0.00845 0.0964 1.14 < LOQ 0.0636 < LOQ 6.69 < LOQ 0.00548
Max 0.696 1.45 8.77 0.820 143 0.962 466 1.15 0.0560
Jeonbuk Ave 0.163 0.133 2.66 0.191 1.25 0.302 11.0 0.128 0.0296
Min 0.0845 0.0586 1.05 0.0903 1.08 0.161 9.97 0.0105 0.0183
Max 0.262 0.207 4.90 0.343 1.66 0.461 12.4 0.253 0.0420
Chungnam Ave 0.105 0.265 4.50 0.157 1.99 0.420 11.1 0.231 0.0291
Min 0.00129 0.127 2.22 < LOQ 1.12 < LOQ 7.69 0.0310 0.0171
Max 0.387 0.480 7.34 0.806 3.62 1.17 18.2 0.709 0.0582
Gyeonggi Ave 0.0646 0.419 3.61 0.171 55.2 0.124 236 0.432 0.111
Min 0.0400 0.292 1.99 < LOQ 0.917 0.0407 10.1 0.155 0.0484
Max 0.0893 0.546 5.23 0.342 110 0.208 462 0.709 0.174
Incheon Ave 0.166 0.445 5.58 0.0983 30.5 0.727 126 0.242 0.0603
Min 0.0515 0.263 1.84 0.0113 0.721 0.0485 12.0 0.186 0.0366
Max 0.257 0.625 8.16 0.171 118 1.46 464 0.368 0.115
Jeju Ave 0.00837 0.126 6.92 0.0144 3.29 < LOQ 19.2 0.154 0.0148
Min 0.00075 0.0403 5.82 0.00130 2.76 < LOQ 15.8 0.0972 0.0097
Max 0.0172 0.305 9.18 0.0392 4.24 < LOQ 21.1 0.261 0.0284
Pb, lead; Cd, cadmium; As, arsenic; Cr, chromium; Cu, copper; Ni, nickel; Zn, zinc; Ag, silver; Hg, mercury; LOQ, limits of quantitations.