Table 6. Heavy metal concentrations (mg/kg, ww) in shellfishes (abalone; ark shell clam; comb pen clam, horned turban; mussel; oyster; scallop; sea squirt; short neck clam; surf clam) collected from Korean coastal areas
Shellfish species | Value | Heavy metal (mg/kg, ww) |
Pb | Cd | As | Cr | Cu | Ni | Zn | Ag | Hg |
Abalone | Ave | 0.0280 | 0.664 | 4.52 | 0.0346 | 2.39 | 0.665 | 18.8 | 0.102 | 0.0193 |
Min | 0.00470 | 0.231 | 2.22 | < LOQ | 1.06 | 0.0882 | 8.32 | 0.0296 | 0.00548 |
Max | 0.0741 | 1.36 | 7.89 | 0.0955 | 4.97 | 1.17 | 106 | 0.256 | 0.0582 |
Ark shell clam | Ave | 0.105 | 0.304 | 3.382 | 0.065 | 0.671 | 0.030 | 14.552 | 0.053 | 0.027 |
Min | 0.078 | 0.108 | 1.843 | 0.035 | 0.468 | 0.001 | 12.708 | 0 | 0.015 |
Max | 0.149 | 0.441 | 5.775 | 0.078 | 0.806 | 0.050 | 16.991 | 0.153 | 0.038 |
Comb pen clam | Ave | 0.0184 | 0.363 | 1.42 | 0.0262 | 0.291 | 0.00585 | 102 | 0.0379 | 0.0136 |
Min | 0.00892 | 0.202 | 1.14 | < LOQ | 0.0636 | < LOQ | 58.1 | < LOQ | 0.0130 |
Max | 0.0279 | 0.524 | 1.70 | 0.0524 | 0.517 | 0.0117 | 145 | 0.0758 | 0.0142 |
Horned turban | Ave | 0.0103 | 0.215 | 7.63 | 0.0142 | 4.31 | 0.0357 | 21.5 | 0.150 | 0.0171 |
Min | 0.000750 | 0.0403 | 5.82 | < LOQ | 1.40 | < LOQ | 12.5 | 0.0972 | 0.00973 |
Max | 0.0274 | 0.749 | 15.0 | 0.0392 | 16.1 | 0.393 | 52.6 | 0.261 | 0.0325 |
Mussel | Ave | 0.356 | 0.413 | 4.03 | 0.178 | 2.78 | 0.194 | 40.9 | 0.0247 | 0.0198 |
Min | 0.0582 | 0.152 | 1.76 | < LOQ | 0.675 | < LOQ | 12.8 | < LOQ | 0.00922 |
Max | 1.02 | 0.975 | 7.30 | 0.562 | 21.3 | 0.795 | 328 | 0.229 | 0.0436 |
Oyster | Ave | 0.353 | 0.820 | 3.25 | 0.257 | 73.4 | 0.260 | 208 | 0.398 | 0.0368 |
Min | 0.0400 | 0.416 | 1.84 | 0.00505 | 17.0 | < LOQ | 41.8 | 0.113 | 0.0107 |
Max | 0.696 | 1.45 | 5.14 | 0.764 | 143 | 0.752 | 466 | 1.15 | 0.0560 |
Scallop | Ave | 0.0223 | 1.09 | 0.880 | 0.0454 | 0.621 | 0.102 | 20.9 | 0.0478 | 0.0291 |
Min | 0.00485 | 0.478 | 0.460 | 0.00451 | 0.393 | 0.0591 | 14.1 | 0.00515 | 0.0183 |
Max | 0.0343 | 1.56 | 1.27 | 0.0890 | 0.915 | 0.131 | 34.1 | 0.103 | 0.0462 |
Sea squirt | Ave | 0.108 | 0.146 | 1.78 | 0.0267 | 3.18 | 0.0411 | 67.3 | 0.121 | 0.0211 |
Min | 0.0711 | 0.0388 | 1.50 | < LOQ | 2.41 | < LOQ | 45.9 | 0.0414 | 0.00933 |
Max | 0.178 | 0.246 | 2.18 | 0.101 | 3.90 | 0.294 | 80.6 | 0.199 | 0.0553 |
Short neck clam | Ave | 0.221 | 0.257 | 5.40 | 0.332 | 1.45 | 0.533 | 10.4 | 0.294 | 0.0382 |
Min | 0.0544 | 0.0964 | 2.73 | < LOQ | 0.721 | 0.0806 | 6.69 | 0.155 | 0.0176 |
Max | 0.588 | 0.510 | 8.77 | 0.820 | 1.96 | 1.46 | 13.5 | 0.920 | 0.174 |
Surf clam | Ave | 0.293 | 0.149 | 1.687 | 0.308 | 1.395 | 0.354 | 16.769 | 0.027 | 0.030 |
Min | 0.054 | 0.181 | 2.322 | 0.032 | 1.067 | 0.356 | 12.548 | 0.038 | 0.022 |
Max | 0.548 | 0.257 | 2.208 | 0.712 | 2.090 | 0.678 | 29.288 | 0.009 | 0.032 |
Pb, lead; Cd, cadmium; As, arsenic; Cr, chromium; Cu, copper; Ni, nickel; Zn, zinc; Ag, silver; Hg, mercury; LOQ, limits of quantitation.