Table 12. Pairwise FST values for mitochondrial DNA markers among three populations of Semisulcospira tegulata
| DY | CHU | JRS | HC | YS |
DY | 0.000 | | | | |
CHU | 0.274* | 0.000 | | | |
JRS | –0.074 | 0.587* | 0.000 | | |
HC | 0.021 | 0.634* | 0.000 | 0.000 | |
YS | 0.303 | 0.143 | 0.824 | 0.913 | 0.000 |
p < 0.05.
DY, Damyang, Jeollanam-do; CHU, Chungcheongbuk-do; JRS, Mt. Jiri; HC, Hongcheon, Gangwon-do; YS, Yangsan, Gyeongsangnam-do.