Japanese eel ( | Rainbow trout ( | Rainbow trout ( | Amur catfish ( | Olive flounder ( | Olive flounder ( | |
---|---|---|---|---|---|---|
Addition concentration range (%) | 0, 0.7 | 0, 0.4 | 0, 0.4 | 0, 0.4 | 0, 0.4 | 0, 0.4 |
Optimum concentration (%) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Fish size (g) | 15 ± 0.1 | 2.7 ± 0.02 | 261.5 ± 3.5 | 4.95 ± 0.05 | 10.98 ± 0.13 | 5.26 ± 0.17 |
Duration (weeks) | 8 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 |
Effects | ↑ WG, FE, SGR, PER, survival | ↑ FE, PER, ↑ FE, PER, SOD, MPO, LYZ activities, survival | ↑ WG, FE, SGR, PER, SOD, MPO, LYZ, NBT activities | ↑ WG, FE, SGR, PER, SOD | ↑ SOD, MPO, LYZ, survival | ↑ WG, FE, SGR, MPO, NBT activity, survival |
Water temperature (°C) | 25 ± 1 | 15 ± 0.5 | 15 ± 4.5 | 25.0 ± 0.1 | 18 ± 1.0 | |
pH | NT | 7.5 ± 0.3 | 7.6 ± 0.3 | |||
DO (mg/L) | NT | Near saturation | 6 ± 0.6 | |||
Source |