Table 5. Amino acids composition in whole-body of juvenile Pacific white shrimp (Penaeus vannamei) fed the experimental diets for 8 weeks (% of protein)

AAs Dietary valine levels (g/kg)
2.7 5.1 8.7 12.1 16.0
EAA
 Valine 2.57 ± 0.02b 2.83 ± 0.03a 2.75 ± 0.02a 2.74 ± 0.08a 2.78 ± 0.08a
 Isoleucine 2.36 ± 0.07 2.55 ± 0.01 2.47 ± 0.06 2.45 ± 0.07 2.52 ± 0.14
 Leucine 4.16 ± 0.13 4.38 ± 0.11 4.27 ± 0.08 4.26 ± 0.09 4.38 ± 0.26
 Histidine 3.31 ± 0.14 3.87 ± 0.43 4.02 ± 0.16 4.14 ± 0.39 4.49 ± 0.36
 Lysine 4.62 ± 0.23 4.63 ± 0.09 4.40 ± 0.34 4.81 ± 0.47 4.97 ± 0.68
 Phenylalanine 2.57 ± 0.08b 2.82 ± 0.01a 2.77 ± 0.11a 2.73 ± 0.06ab 2.79 ± 0.01a
 Threonine 2.24 ± 0.05b 2.25 ± 0.08ab 2.49 ± 0.08a 2.42 ± 0.08ab 2.38 ± 0.14ab
 Arginine 5.65 ± 0.25 6.63 ± 0.06 5.53 ± 1.12 6.14 ± 1.40 6.91 ± 0.25
NEAA
 Glycine 6.01 ± 0.26bc 6.50 ± 0.30ab 5.60 ± 0.06c 6.22 ± 0.11b 6.83 ± 0.16a
 Alanine 3.88 ± 0.08 4.19 ± 0.01 4.09 ± 0.12 4.03 ± 0.34 4.04 ± 0.16
 Aspartic acid 6.34 ± 0.54 6.77 ± 0.65 7.08 ± 0.14 6.61 ± 0.23 6.74 ± 0.11
 Glutamic acid 9.56 ± 0.47 9.41 ± 0.21 9.75 ± 0.10 10.0 ± 0.01 9.81 ± 0.39
 Proline 3.56 ± 0.34 3.43 ± 0.89 3.81 ± 0.42 4.10 ± 0.25 3.46 ± 0.64
 Serine 2.45 ± 0.12 2.49 ± 0.05 2.56 ± 0.04 2.59 ± 0.06 2.62 ± 0.03
 Tyrosine 1.97 ± .014 2.25 ± 0.06 1.97 ± 0.16 2.06 ± 0.21 2.13 ± 0.25
The experimental diets were added with valine by 2.7, 5.1, 8.7, 12.1 or 16.0 g/kg diet.
Values are mean of duplicates (n = 2).
Different superscripts in the same column are significantly different (p < 0.05).
EAA, essential amino acids; NEAA, non-essential amino acids.